﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	7.039E+03	7.029E+03
1500	2.790E+03	2.782E+03
2000	1.401E+03	1.393E+03
3000	5.136E+02	5.073E+02
3351.1	3.887E+02	3.827E+02
3351.1	1.274E+03	1.223E+03
3436.32	1.200E+03	1.151E+03
3523.7	1.126E+03	1.082E+03
3523.7	1.547E+03	1.479E+03
3662.03	1.409E+03	1.348E+03
3805.7999999999997	1.282E+03	1.229E+03
3805.7999999999997	1.468E+03	1.406E+03
4000	1.305E+03	1.252E+03
5000	7.385E+02	7.122E+02
6000	4.610E+02	4.457E+02
8000	2.164E+02	2.092E+02
10000	1.193E+02	1.149E+02
15000	3.998E+01	3.780E+01
20000	1.836E+01	1.695E+01
25514	9.527E+00	8.534E+00
25514	5.539E+01	2.031E+01
30000	3.668E+01	1.660E+01
40000	1.720E+01	9.869E+00
50000	9.444E+00	6.066E+00
60000	5.766E+00	3.938E+00
80000	2.651E+00	1.907E+00
100000	1.470E+00	1.062E+00
150000	5.426E-01	3.622E-01
200000	2.972E-01	1.751E-01
300000	1.560E-01	7.392E-02
400000	1.131E-01	4.803E-02
500000	9.321E-02	3.822E-02
600000	8.153E-02	3.347E-02
800000	6.766E-02	2.881E-02
1000000	5.921E-02	2.632E-02
1250000	5.217E-02	2.425E-02
1500000	4.754E-02	2.284E-02
2000000	4.209E-02	2.135E-02
3000000	3.754E-02	2.082E-02
4000000	3.606E-02	2.142E-02
5000000	3.577E-02	2.232E-02
6000000	3.601E-02	2.324E-02
8000000	3.723E-02	2.499E-02
10000000	3.882E-02	2.647E-02
15000000	4.276E-02	2.889E-02
20000000	4.609E-02	3.005E-02
