﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	2.121E+03	2.116E+03
1150.26	1.523E+03	1.517E+03
1323.1	1.092E+03	1.087E+03
1323.1	4.513E+03	4.459E+03
1340.73	4.469E+03	4.416E+03
1358.6	4.452E+03	4.398E+03
1358.6	6.093E+03	6.015E+03
1500	5.227E+03	5.164E+03
1526.5	4.997E+03	4.938E+03
1526.5	5.653E+03	5.585E+03
2000	2.931E+03	2.902E+03
3000	1.049E+03	1.039E+03
4000	4.920E+02	4.862E+02
5000	2.709E+02	2.667E+02
6000	1.656E+02	1.622E+02
8000	7.573E+01	7.330E+01
10000	4.115E+01	3.928E+01
11866.7	2.577E+01	2.425E+01
11866.7	1.792E+02	1.008E+02
15000	9.856E+01	6.371E+01
20000	4.564E+01	3.310E+01
30000	1.506E+01	1.198E+01
40000	6.760E+00	5.537E+00
50000	3.635E+00	2.983E+00
60000	2.203E+00	1.783E+00
80000	1.030E+00	7.837E-01
100000	5.971E-01	4.155E-01
150000	2.622E-01	1.399E-01
200000	1.719E-01	7.350E-02
300000	1.150E-01	4.043E-02
400000	9.414E-02	3.261E-02
500000	8.259E-02	2.966E-02
600000	7.483E-02	2.813E-02
800000	6.440E-02	2.628E-02
1000000	5.735E-02	2.494E-02
1250000	5.106E-02	2.355E-02
1500000	4.661E-02	2.243E-02
2000000	4.093E-02	2.096E-02
3000000	3.539E-02	1.984E-02
4000000	3.296E-02	1.974E-02
5000000	3.187E-02	2.005E-02
6000000	3.141E-02	2.049E-02
8000000	3.146E-02	2.148E-02
10000000	3.207E-02	2.241E-02
15000000	3.405E-02	2.404E-02
20000000	3.603E-02	2.495E-02
