﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	5.868E+03	5.854E+03
1020.78	5.651E+03	5.637E+03
1042	5.435E+03	5.420E+03
1042	5.551E+03	5.537E+03
1500	2.731E+03	2.717E+03
2000	1.495E+03	1.482E+03
2786.7	7.225E+02	7.112E+02
2786.7	2.431E+03	2.355E+03
2847.0499999999997	1.928E+03	1.869E+03
2908.7000000000003	1.686E+03	1.638E+03
2908.7000000000003	2.763E+03	2.671E+03
3000	2.250E+03	2.178E+03
3426	1.614E+03	1.566E+03
3426	1.866E+03	1.811E+03
4000	1.275E+03	1.240E+03
4008.0000000000005	1.269E+03	1.233E+03
4008.0000000000005	1.345E+03	1.308E+03
4159.63	1.234E+03	1.196E+03
4317	1.126E+03	1.095E+03
4317	1.175E+03	1.142E+03
5000	8.251E+02	8.025E+02
6000	5.299E+02	5.146E+02
8000	2.601E+02	2.509E+02
10000	1.490E+02	1.423E+02
14213.5	6.162E+01	5.738E+01
14213.5	1.461E+02	1.140E+02
15000	1.279E+02	1.008E+02
16784.7	9.417E+01	7.576E+01
16784.7	1.302E+02	9.670E+01
17135.2	1.338E+02	9.264E+01
17493	1.181E+02	8.847E+01
17493	1.360E+02	1.010E+02
20000	9.704E+01	7.446E+01
30000	3.442E+01	2.812E+01
40000	1.638E+01	1.361E+01
50000	9.196E+00	7.637E+00
60000	5.748E+00	4.729E+00
80000	2.769E+00	2.200E+00
95729.90000000001	1.777E+00	1.361E+00
95729.90000000001	6.895E+00	1.935E+00
100000	6.174E+00	1.897E+00
150000	2.249E+00	1.112E+00
200000	1.118E+00	6.369E-01
300000	4.491E-01	2.718E-01
400000	2.565E-01	1.522E-01
500000	1.765E-01	1.012E-01
600000	1.354E-01	7.517E-02
800000	9.495E-02	5.055E-02
1000000	7.538E-02	3.934E-02
1250000	6.189E-02	3.181E-02
1500000	5.479E-02	2.791E-02
2000000	4.821E-02	2.478E-02
3000000	4.424E-02	2.427E-02
4000000	4.383E-02	2.556E-02
5000000	4.461E-02	2.710E-02
6000000	4.585E-02	2.859E-02
8000000	4.883E-02	3.113E-02
10000000	5.195E-02	3.311E-02
15000000	5.918E-02	3.619E-02
20000000	6.493E-02	3.739E-02
