﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	6.041E+02	6.035E+02
1500	1.797E+02	1.791E+02
2000	7.469E+01	7.422E+01
3000	2.127E+01	2.090E+01
4000	8.685E+00	8.367E+00
5000	4.369E+00	4.081E+00
6000	2.527E+00	2.260E+00
8000	1.124E+00	8.839E-01
10000	6.466E-01	4.255E-01
15000	3.070E-01	1.143E-01
20000	2.251E-01	4.780E-02
30000	1.792E-01	1.898E-02
40000	1.640E-01	1.438E-02
50000	1.554E-01	1.401E-02
60000	1.493E-01	1.468E-02
80000	1.401E-01	1.658E-02
100000	1.328E-01	1.836E-02
150000	1.190E-01	2.157E-02
200000	1.089E-01	2.353E-02
300000	9.463E-02	2.548E-02
400000	8.471E-02	2.620E-02
500000	7.739E-02	2.639E-02
600000	7.155E-02	2.627E-02
800000	6.286E-02	2.565E-02
1000000	5.652E-02	2.483E-02
1250000	5.054E-02	2.373E-02
1500000	4.597E-02	2.268E-02
2000000	3.938E-02	2.083E-02
3000000	3.138E-02	1.806E-02
4000000	2.664E-02	1.617E-02
5000000	2.347E-02	1.479E-02
6000000	2.121E-02	1.377E-02
8000000	1.819E-02	1.233E-02
10000000	1.627E-02	1.138E-02
15000000	1.361E-02	1.001E-02
20000000	1.227E-02	9.294E-03
