﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	5.441E+03	5.427E+03
1500	2.468E+03	2.455E+03
2000	1.348E+03	1.336E+03
2579.6	7.724E+02	7.612E+02
2579.6	1.777E+03	1.731E+03
2633.05	1.850E+03	1.799E+03
2687.6	1.852E+03	1.802E+03
2687.6	2.576E+03	2.500E+03
3000	2.053E+03	1.996E+03
3176.8999999999996	1.774E+03	1.725E+03
3176.8999999999996	2.048E+03	1.992E+03
3426.77	1.707E+03	1.659E+03
3696.3	1.415E+03	1.378E+03
3696.3	1.498E+03	1.460E+03
3844.72	1.366E+03	1.329E+03
3999.1000000000004	1.243E+03	1.211E+03
3999.1000000000004	1.297E+03	1.264E+03
4000	1.296E+03	1.263E+03
5000	7.580E+02	7.386E+02
6000	4.855E+02	4.721E+02
8000	2.378E+02	2.295E+02
10000	1.360E+02	1.298E+02
13418.599999999999	6.491E+01	6.064E+01
13418.599999999999	1.560E+02	1.234E+02
15000	1.160E+02	9.358E+01
15711.099999999999	1.027E+02	8.346E+01
15711.099999999999	1.416E+02	1.069E+02
16045.699999999999	1.351E+02	1.024E+02
16387.5	1.282E+02	9.769E+01
16387.5	1.478E+02	1.116E+02
20000	8.952E+01	7.060E+01
30000	3.152E+01	2.617E+01
40000	1.495E+01	1.255E+01
50000	8.379E+00	7.004E+00
60000	5.233E+00	4.320E+00
80000	2.522E+00	1.999E+00
90525.90000000001	1.856E+00	1.434E+00
90525.90000000001	7.380E+00	2.073E+00
100000	5.739E+00	1.951E+00
150000	2.082E+00	1.071E+00
200000	1.033E+00	6.014E-01
300000	4.163E-01	2.532E-01
400000	2.391E-01	1.414E-01
500000	1.656E-01	9.411E-02
600000	1.277E-01	7.017E-02
800000	9.036E-02	4.758E-02
1000000	7.214E-02	3.730E-02
1250000	5.955E-02	3.039E-02
1500000	5.285E-02	2.678E-02
2000000	4.659E-02	2.389E-02
3000000	4.279E-02	2.347E-02
4000000	4.242E-02	2.475E-02
5000000	4.317E-02	2.626E-02
6000000	4.437E-02	2.772E-02
8000000	4.725E-02	3.020E-02
10000000	5.025E-02	3.213E-02
15000000	5.721E-02	3.514E-02
20000000	6.276E-02	3.632E-02
