﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	2.624E+03	2.618E+03
1500	1.002E+03	9.964E+02
1549.9	9.255E+02	9.200E+02
1549.9	4.289E+03	4.223E+03
1572.78	3.838E+03	3.780E+03
1596	3.587E+03	3.534E+03
1596	5.097E+03	5.014E+03
1686.44	4.595E+03	4.523E+03
1782	3.969E+03	3.910E+03
1782	4.495E+03	4.427E+03
2000	3.407E+03	3.360E+03
3000	1.231E+03	1.216E+03
4000	5.815E+02	5.740E+02
5000	3.213E+02	3.163E+02
6000	1.968E+02	1.930E+02
8000	9.026E+01	8.756E+01
10000	4.912E+01	4.706E+01
13473.7	2.176E+01	2.033E+01
13473.7	1.471E+02	7.668E+01
15000	1.119E+02	6.336E+01
20000	5.266E+01	3.502E+01
30000	1.753E+01	1.328E+01
40000	7.900E+00	6.267E+00
50000	4.264E+00	3.431E+00
60000	2.582E+00	2.068E+00
80000	1.198E+00	9.185E-01
100000	6.861E-01	4.890E-01
150000	2.899E-01	1.634E-01
200000	1.838E-01	8.378E-02
300000	1.186E-01	4.360E-02
400000	9.563E-02	3.398E-02
500000	8.328E-02	3.036E-02
600000	7.515E-02	2.851E-02
800000	6.443E-02	2.640E-02
1000000	5.728E-02	2.496E-02
1250000	5.094E-02	2.350E-02
1500000	4.650E-02	2.237E-02
2000000	4.089E-02	2.092E-02
3000000	3.552E-02	1.991E-02
4000000	3.327E-02	1.995E-02
5000000	3.229E-02	2.036E-02
6000000	3.194E-02	2.090E-02
8000000	3.218E-02	2.207E-02
10000000	3.293E-02	2.314E-02
15000000	3.521E-02	2.507E-02
20000000	3.738E-02	2.618E-02
