﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	7.350E+03	7.340E+03
1500	2.931E+03	2.922E+03
2000	1.473E+03	1.466E+03
3000	5.414E+02	5.350E+02
3537.5	3.575E+02	3.517E+02
3537.5	1.152E+03	1.103E+03
3631.01	1.083E+03	1.036E+03
3727	1.013E+03	9.715E+02
3727	1.389E+03	1.324E+03
4000	1.170E+03	1.118E+03
4018	1.157E+03	1.106E+03
4018	1.324E+03	1.264E+03
5000	7.685E+02	7.383E+02
6000	4.793E+02	4.619E+02
8000	2.254E+02	2.174E+02
10000	1.244E+02	1.197E+02
15000	4.178E+01	3.952E+01
20000	1.920E+01	1.776E+01
26711.2	8.809E+00	7.863E+00
26711.2	5.065E+01	1.821E+01
30000	3.765E+01	1.594E+01
40000	1.778E+01	9.812E+00
50000	9.779E+00	6.115E+00
60000	5.975E+00	4.001E+00
80000	2.751E+00	1.957E+00
100000	1.524E+00	1.096E+00
150000	5.593E-01	3.753E-01
200000	3.038E-01	1.813E-01
300000	1.571E-01	7.580E-02
400000	1.129E-01	4.868E-02
500000	9.250E-02	3.838E-02
600000	8.064E-02	3.339E-02
800000	6.670E-02	2.854E-02
1000000	5.826E-02	2.597E-02
1250000	5.129E-02	2.387E-02
1500000	4.673E-02	2.247E-02
2000000	4.139E-02	2.099E-02
3000000	3.698E-02	2.051E-02
4000000	3.559E-02	2.114E-02
5000000	3.536E-02	2.206E-02
6000000	3.563E-02	2.300E-02
8000000	3.691E-02	2.477E-02
10000000	3.853E-02	2.625E-02
15000000	4.253E-02	2.869E-02
20000000	4.587E-02	2.985E-02
