﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	9.711E+03	9.679E+03
1088.76	7.991E+03	7.964E+03
1185.4	6.563E+03	6.541E+03
1185.4	7.545E+03	7.519E+03
1228.32	6.984E+03	6.960E+03
1272.8	6.465E+03	6.442E+03
1272.8	6.853E+03	6.829E+03
1352.2199999999998	6.031E+03	6.010E+03
1436.6	5.293E+03	5.273E+03
1436.6	5.532E+03	5.512E+03
1500	5.033E+03	5.015E+03
2000	2.607E+03	2.595E+03
3000	9.857E+02	9.776E+02
4000	4.811E+02	4.745E+02
5000	2.740E+02	2.684E+02
5723.4	1.943E+02	1.892E+02
5723.4	5.454E+02	5.046E+02
6000	4.908E+02	4.550E+02
6164.2	4.554E+02	4.228E+02
6164.2	6.188E+02	5.665E+02
6353.59	5.756E+02	5.278E+02
6548.799999999999	5.332E+02	4.899E+02
6548.799999999999	6.149E+02	5.633E+02
8000	3.732E+02	3.458E+02
10000	2.082E+02	1.945E+02
15000	7.143E+01	6.690E+01
20000	3.312E+01	3.073E+01
30000	1.119E+01	1.005E+01
40000	5.215E+00	4.496E+00
40443	5.066E+00	4.359E+00
40443	2.635E+01	8.272E+00
50000	1.520E+01	6.569E+00
60000	9.447E+00	4.847E+00
80000	4.409E+00	2.677E+00
100000	2.445E+00	1.597E+00
150000	8.687E-01	5.862E-01
200000	4.452E-01	2.865E-01
300000	2.039E-01	1.134E-01
400000	1.342E-01	6.664E-02
500000	1.041E-01	4.851E-02
600000	8.757E-02	3.970E-02
800000	6.962E-02	3.145E-02
1000000	5.961E-02	2.750E-02
1250000	5.181E-02	2.456E-02
1500000	4.701E-02	2.281E-02
2000000	4.177E-02	2.118E-02
3000000	3.792E-02	2.096E-02
4000000	3.705E-02	2.194E-02
5000000	3.727E-02	2.316E-02
6000000	3.792E-02	2.434E-02
8000000	3.981E-02	2.645E-02
10000000	4.194E-02	2.816E-02
15000000	4.699E-02	3.094E-02
20000000	5.103E-02	3.216E-02
