﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	2.832E+03	2.829E+03
1500	9.771E+02	9.742E+02
2000	4.520E+02	4.494E+02
2822.4	1.774E+02	1.752E+02
2822.4	1.637E+03	1.506E+03
3000	1.473E+03	1.361E+03
4000	7.037E+02	6.626E+02
5000	3.901E+02	3.711E+02
6000	2.384E+02	2.282E+02
8000	1.075E+02	1.034E+02
10000	5.725E+01	5.510E+01
15000	1.784E+01	1.700E+01
20000	7.739E+00	7.227E+00
30000	2.425E+00	2.114E+00
40000	1.117E+00	8.756E-01
50000	6.483E-01	4.433E-01
60000	4.395E-01	2.570E-01
80000	2.696E-01	1.148E-01
100000	2.050E-01	6.745E-02
150000	1.480E-01	3.639E-02
200000	1.266E-01	3.067E-02
300000	1.054E-01	2.898E-02
400000	9.311E-02	2.887E-02
500000	8.453E-02	2.874E-02
600000	7.795E-02	2.847E-02
800000	6.826E-02	2.767E-02
1000000	6.128E-02	2.671E-02
1250000	5.478E-02	2.549E-02
1500000	4.994E-02	2.436E-02
2000000	4.328E-02	2.258E-02
3000000	3.585E-02	2.043E-02
4000000	3.188E-02	1.931E-02
5000000	2.950E-02	1.871E-02
6000000	2.798E-02	1.839E-02
8000000	2.628E-02	1.819E-02
10000000	2.549E-02	1.824E-02
15000000	2.496E-02	1.861E-02
20000000	2.520E-02	1.899E-02
