﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	7.405E+03	7.388E+03
1500	2.694E+03	2.687E+03
2000	1.277E+03	1.272E+03
3000	4.339E+02	4.305E+02
4000	1.988E+02	1.961E+02
5000	1.080E+02	1.057E+02
5989.2	6.574E+01	6.383E+01
5989.2	5.977E+02	4.027E+02
6000	5.160E+02	4.027E+02
8000	2.513E+02	2.087E+02
10000	1.386E+02	1.193E+02
15000	4.571E+01	4.093E+01
20000	2.038E+01	1.846E+01
30000	6.434E+00	5.780E+00
40000	2.856E+00	2.482E+00
50000	1.550E+00	1.278E+00
60000	9.639E-01	7.420E-01
80000	4.905E-01	3.182E-01
100000	3.166E-01	1.701E-01
150000	1.788E-01	6.536E-02
200000	1.378E-01	4.211E-02
300000	1.067E-01	3.160E-02
400000	9.213E-02	2.938E-02
500000	8.281E-02	2.849E-02
600000	7.598E-02	2.788E-02
800000	6.620E-02	2.680E-02
1000000	5.930E-02	2.576E-02
1250000	5.295E-02	2.450E-02
1500000	4.832E-02	2.340E-02
2000000	4.213E-02	2.178E-02
3000000	3.559E-02	2.011E-02
4000000	3.235E-02	1.947E-02
5000000	3.057E-02	1.929E-02
6000000	2.956E-02	1.933E-02
8000000	2.869E-02	1.970E-02
10000000	2.855E-02	2.016E-02
15000000	2.920E-02	2.112E-02
20000000	3.026E-02	2.174E-02
