﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	9.365E+03	9.343E+03
1031.99	8.775E+03	8.754E+03
1065	8.214E+03	8.194E+03
1065	8.685E+03	8.663E+03
1138.51	7.576E+03	7.557E+03
1217.1000000000001	6.584E+03	6.567E+03
1217.1000000000001	6.888E+03	6.870E+03
1500	4.335E+03	4.322E+03
2000	2.226E+03	2.216E+03
3000	8.319E+02	8.246E+02
4000	4.055E+02	3.994E+02
5000	2.303E+02	2.251E+02
5011.9	2.290E+02	2.237E+02
5011.9	6.674E+02	6.248E+02
5182.74	6.184E+02	5.763E+02
5359.400000000001	5.645E+02	5.299E+02
5359.400000000001	7.692E+02	7.142E+02
5534.01	7.146E+02	6.610E+02
5714.3	6.556E+02	6.108E+02
5714.3	7.547E+02	7.015E+02
6000	6.711E+02	6.253E+02
8000	3.214E+02	3.029E+02
10000	1.793E+02	1.697E+02
15000	6.104E+01	5.753E+01
20000	2.822E+01	2.623E+01
30000	9.507E+00	8.502E+00
35984.6	5.863E+00	5.102E+00
35984.6	3.143E+01	1.017E+01
40000	2.381E+01	9.185E+00
50000	1.340E+01	6.618E+00
60000	8.248E+00	4.653E+00
80000	3.836E+00	2.464E+00
100000	2.124E+00	1.438E+00
150000	7.589E-01	5.154E-01
200000	3.941E-01	2.502E-01
300000	1.863E-01	1.000E-01
400000	1.257E-01	6.003E-02
500000	9.912E-02	4.463E-02
600000	8.431E-02	3.717E-02
800000	6.789E-02	3.014E-02
1000000	5.854E-02	2.671E-02
1250000	5.108E-02	2.408E-02
1500000	4.641E-02	2.246E-02
2000000	4.121E-02	2.091E-02
3000000	3.725E-02	2.064E-02
4000000	3.625E-02	2.153E-02
5000000	3.635E-02	2.268E-02
6000000	3.689E-02	2.380E-02
8000000	3.860E-02	2.583E-02
10000000	4.057E-02	2.750E-02
15000000	4.529E-02	3.026E-02
20000000	4.910E-02	3.152E-02
