﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	2.494E+03	2.483E+03
1137.94	1.953E+03	1.943E+03
1294.9	1.521E+03	1.511E+03
1294.9	2.173E+03	2.156E+03
1313.5600000000002	3.293E+03	3.265E+03
1332.5	4.745E+03	4.704E+03
1332.5	5.551E+03	5.502E+03
1500	5.550E+03	5.503E+03
1675.6	4.229E+03	4.194E+03
1675.6	4.896E+03	4.855E+03
1756.74	4.382E+03	4.345E+03
1841.8	3.924E+03	3.892E+03
1841.8	4.168E+03	4.133E+03
2000	3.467E+03	3.438E+03
2046.8000000000002	3.286E+03	3.259E+03
2046.8000000000002	3.433E+03	3.404E+03
3000	1.405E+03	1.391E+03
4000	6.953E+02	6.858E+02
5000	3.988E+02	3.913E+02
6000	2.520E+02	2.456E+02
7790.1	1.299E+02	1.249E+02
7790.1	3.437E+02	3.051E+02
8000	3.269E+02	2.906E+02
8580.6	2.695E+02	2.410E+02
8580.6	3.672E+02	3.198E+02
8810.13	3.452E+02	3.013E+02
9045.8	3.228E+02	2.826E+02
9045.8	3.725E+02	3.245E+02
10000	2.902E+02	2.554E+02
15000	1.016E+02	9.187E+01
20000	4.765E+01	4.328E+01
30000	1.625E+01	1.456E+01
40000	7.582E+00	6.616E+00
50000	4.227E+00	3.566E+00
53788.5	3.500E+00	2.911E+00
53788.5	1.676E+01	4.961E+00
60000	1.259E+01	4.554E+00
80000	6.012E+00	2.993E+00
100000	3.360E+00	1.925E+00
150000	1.189E+00	7.660E-01
200000	5.953E-01	3.846E-01
300000	2.558E-01	1.514E-01
400000	1.590E-01	8.578E-02
500000	1.181E-01	5.971E-02
600000	9.644E-02	4.694E-02
800000	7.393E-02	3.509E-02
1000000	6.204E-02	2.958E-02
1250000	5.318E-02	2.570E-02
1500000	4.801E-02	2.352E-02
2000000	4.265E-02	2.163E-02
3000000	3.905E-02	2.149E-02
4000000	3.848E-02	2.264E-02
5000000	3.896E-02	2.401E-02
6000000	3.986E-02	2.532E-02
8000000	4.214E-02	2.758E-02
10000000	4.460E-02	2.938E-02
15000000	5.033E-02	3.223E-02
20000000	5.492E-02	3.342E-02
