﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	1.697E+03	1.692E+03
1056.1299999999999	1.492E+03	1.487E+03
1115.3999999999999	1.312E+03	1.307E+03
1115.3999999999999	3.990E+03	3.955E+03
1128.77	4.887E+03	4.842E+03
1142.3	5.664E+03	5.611E+03
1142.3	7.405E+03	7.332E+03
1217.52	7.138E+03	7.070E+03
1297.7	6.358E+03	6.299E+03
1297.7	7.206E+03	7.139E+03
1500	5.087E+03	5.044E+03
2000	2.515E+03	2.496E+03
3000	8.857E+02	8.782E+02
4000	4.130E+02	4.082E+02
5000	2.266E+02	2.229E+02
6000	1.382E+02	1.352E+02
8000	6.302E+01	6.082E+01
10000	3.421E+01	3.250E+01
10367.1	3.099E+01	2.936E+01
10367.1	2.214E+02	1.344E+02
15000	8.537E+01	6.135E+01
20000	3.928E+01	3.059E+01
30000	1.281E+01	1.061E+01
40000	5.726E+00	4.810E+00
50000	3.076E+00	2.560E+00
60000	1.868E+00	1.518E+00
80000	8.823E-01	6.613E-01
100000	5.197E-01	3.497E-01
150000	2.387E-01	1.193E-01
200000	1.619E-01	6.463E-02
300000	1.123E-01	3.782E-02
400000	9.325E-02	3.156E-02
500000	8.236E-02	2.920E-02
600000	7.487E-02	2.793E-02
800000	6.466E-02	2.631E-02
1000000	5.767E-02	2.506E-02
1250000	5.139E-02	2.371E-02
1500000	4.692E-02	2.260E-02
2000000	4.113E-02	2.110E-02
3000000	3.538E-02	1.986E-02
4000000	3.280E-02	1.966E-02
5000000	3.156E-02	1.985E-02
6000000	3.099E-02	2.021E-02
8000000	3.086E-02	2.108E-02
10000000	3.130E-02	2.191E-02
15000000	3.300E-02	2.339E-02
20000000	3.479E-02	2.425E-02
