﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	1.893E+03	1.887E+03
1103.04	1.502E+03	1.496E+03
1216.7	1.190E+03	1.185E+03
1216.7	4.389E+03	4.343E+03
1232.15	4.734E+03	4.684E+03
1247.8000000000002	4.974E+03	4.922E+03
1247.8000000000002	6.698E+03	6.622E+03
1328.44	6.348E+03	6.279E+03
1414.3	5.554E+03	5.495E+03
1414.3	6.287E+03	6.221E+03
1500	5.475E+03	5.420E+03
2000	2.711E+03	2.688E+03
3000	9.613E+02	9.527E+02
4000	4.497E+02	4.445E+02
5000	2.472E+02	2.433E+02
6000	1.509E+02	1.477E+02
8000	6.890E+01	6.660E+01
10000	3.742E+01	3.564E+01
11103.099999999999	2.811E+01	2.653E+01
11103.099999999999	1.981E+02	1.157E+02
15000	9.152E+01	6.256E+01
20000	4.222E+01	3.178E+01
30000	1.385E+01	1.126E+01
40000	6.207E+00	5.152E+00
50000	3.335E+00	2.759E+00
60000	2.023E+00	1.642E+00
80000	9.501E-01	7.184E-01
100000	5.550E-01	3.803E-01
150000	2.491E-01	1.288E-01
200000	1.661E-01	6.865E-02
300000	1.131E-01	3.891E-02
400000	9.327E-02	3.193E-02
500000	8.212E-02	2.930E-02
600000	7.452E-02	2.790E-02
800000	6.426E-02	2.618E-02
1000000	5.727E-02	2.489E-02
1250000	5.101E-02	2.353E-02
1500000	4.657E-02	2.242E-02
2000000	4.086E-02	2.094E-02
3000000	3.524E-02	1.977E-02
4000000	3.275E-02	1.962E-02
5000000	3.158E-02	1.987E-02
6000000	3.107E-02	2.027E-02
8000000	3.103E-02	2.120E-02
10000000	3.156E-02	2.208E-02
15000000	3.340E-02	2.364E-02
20000000	3.528E-02	2.452E-02
