﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	6.084E+01	6.045E+01
1500	1.676E+01	1.638E+01
2000	6.863E+00	6.503E+00
3000	2.007E+00	1.681E+00
4000	9.329E-01	6.379E-01
5000	5.766E-01	3.061E-01
6000	4.195E-01	1.671E-01
8000	2.933E-01	6.446E-02
10000	2.476E-01	3.260E-02
15000	2.092E-01	1.246E-02
20000	1.960E-01	9.410E-03
30000	1.838E-01	1.003E-02
40000	1.763E-01	1.190E-02
50000	1.703E-01	1.375E-02
60000	1.651E-01	1.544E-02
80000	1.562E-01	1.826E-02
100000	1.486E-01	2.047E-02
150000	1.336E-01	2.424E-02
200000	1.224E-01	2.647E-02
300000	1.064E-01	2.868E-02
400000	9.535E-02	2.951E-02
500000	8.707E-02	2.971E-02
600000	8.054E-02	2.959E-02
800000	7.076E-02	2.890E-02
1000000	6.362E-02	2.797E-02
1250000	5.688E-02	2.674E-02
1500000	5.173E-02	2.555E-02
2000000	4.422E-02	2.343E-02
3000000	3.503E-02	2.019E-02
4000000	2.949E-02	1.790E-02
5000000	2.577E-02	1.622E-02
6000000	2.307E-02	1.493E-02
8000000	1.940E-02	1.308E-02
10000000	1.703E-02	1.183E-02
15000000	1.363E-02	9.948E-03
20000000	1.183E-02	8.914E-03
