﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	4.830E+03	4.817E+03
1500	2.174E+03	2.161E+03
2000	1.184E+03	1.172E+03
2294.9	8.773E+02	8.660E+02
2294.9	9.925E+02	9.778E+02
2339.4700000000003	1.407E+03	1.378E+03
2384.9	2.151E+03	2.101E+03
2384.9	2.316E+03	2.261E+03
2605.77	2.257E+03	2.202E+03
2847.1	2.080E+03	2.030E+03
2847.1	2.400E+03	2.343E+03
3000	2.117E+03	2.069E+03
3278.5	1.704E+03	1.666E+03
3278.5	1.808E+03	1.767E+03
3417.12	1.638E+03	1.600E+03
3561.6	1.486E+03	1.454E+03
3561.6	1.549E+03	1.515E+03
4000	1.179E+03	1.153E+03
5000	6.869E+02	6.710E+02
6000	4.387E+02	4.272E+02
8000	2.140E+02	2.065E+02
10000	1.221E+02	1.164E+02
12283.9	7.266E+01	6.821E+01
12283.9	1.780E+02	1.437E+02
13211.300000000001	1.464E+02	1.197E+02
14208.699999999999	1.209E+02	9.988E+01
14208.699999999999	1.663E+02	1.289E+02
14520.6	1.674E+02	1.233E+02
14839.3	1.501E+02	1.173E+02
14839.3	1.728E+02	1.340E+02
15000	1.681E+02	1.307E+02
20000	8.123E+01	6.647E+01
30000	2.841E+01	2.410E+01
40000	1.342E+01	1.141E+01
50000	7.504E+00	6.321E+00
60000	4.683E+00	3.878E+00
80000	2.259E+00	1.782E+00
83102.3	2.055E+00	1.607E+00
83102.3	8.464E+00	2.384E+00
100000	5.279E+00	2.043E+00
150000	1.909E+00	1.036E+00
200000	9.456E-01	5.661E-01
300000	3.834E-01	2.342E-01
400000	2.224E-01	1.304E-01
500000	1.555E-01	8.711E-02
600000	1.210E-01	6.536E-02
800000	8.679E-02	4.493E-02
1000000	6.993E-02	3.563E-02
1250000	5.814E-02	2.936E-02
1500000	5.179E-02	2.605E-02
2000000	4.575E-02	2.339E-02
3000000	4.207E-02	2.307E-02
4000000	4.172E-02	2.436E-02
5000000	4.246E-02	2.586E-02
6000000	4.362E-02	2.730E-02
8000000	4.643E-02	2.975E-02
10000000	4.937E-02	3.165E-02
15000000	5.613E-02	3.460E-02
20000000	6.154E-02	3.576E-02
