﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	9.096E+03	9.078E+03
1035.42	8.465E+03	8.448E+03
1072.1000000000001	7.863E+03	7.847E+03
1072.1000000000001	8.198E+03	8.181E+03
1500	3.919E+03	3.908E+03
2000	1.997E+03	1.988E+03
3000	7.420E+02	7.351E+02
4000	3.607E+02	3.548E+02
4557.099999999999	2.592E+02	2.537E+02
4557.099999999999	7.550E+02	7.121E+02
4702.29	7.123E+02	6.724E+02
4852.099999999999	6.636E+02	6.270E+02
4852.099999999999	8.943E+02	8.375E+02
5000	8.430E+02	7.903E+02
5188.1	7.665E+02	7.198E+02
5188.1	8.837E+02	8.283E+02
6000	6.173E+02	5.822E+02
8000	2.922E+02	2.777E+02
10000	1.626E+02	1.548E+02
15000	5.512E+01	5.208E+01
20000	2.543E+01	2.363E+01
30000	8.561E+00	7.622E+00
33169.4	6.553E+00	5.744E+00
33169.4	3.582E+01	1.188E+01
40000	2.210E+01	9.616E+00
50000	1.232E+01	6.573E+00
60000	7.579E+00	4.518E+00
80000	3.510E+00	2.331E+00
100000	1.942E+00	1.342E+00
150000	6.978E-01	4.742E-01
200000	3.663E-01	2.295E-01
300000	1.771E-01	9.257E-02
400000	1.217E-01	5.650E-02
500000	9.701E-02	4.267E-02
600000	8.313E-02	3.598E-02
800000	6.749E-02	2.962E-02
1000000	5.841E-02	2.646E-02
1250000	5.111E-02	2.399E-02
1500000	4.647E-02	2.243E-02
2000000	4.124E-02	2.092E-02
3000000	3.716E-02	2.059E-02
4000000	3.607E-02	2.142E-02
5000000	3.608E-02	2.250E-02
6000000	3.655E-02	2.357E-02
8000000	3.815E-02	2.553E-02
10000000	4.002E-02	2.714E-02
15000000	4.455E-02	2.980E-02
20000000	4.823E-02	3.101E-02
