﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	7.809E+03	7.797E+03
1500	3.131E+03	3.122E+03
2000	1.578E+03	1.570E+03
3000	5.808E+02	5.743E+02
3730.1	3.356E+02	3.298E+02
3730.1	1.046E+03	9.989E+02
3832.64	9.930E+02	9.465E+02
3937.9999999999995	9.313E+02	8.905E+02
3937.9999999999995	1.261E+03	1.199E+03
4000	1.231E+03	1.170E+03
4237.5	1.066E+03	1.016E+03
4237.5	1.223E+03	1.164E+03
5000	8.134E+02	7.780E+02
6000	5.072E+02	4.871E+02
8000	2.391E+02	2.301E+02
10000	1.321E+02	1.269E+02
15000	4.445E+01	4.206E+01
20000	2.044E+01	1.893E+01
27939.9	8.316E+00	7.395E+00
27939.9	4.733E+01	1.670E+01
30000	3.949E+01	1.553E+01
40000	1.873E+01	9.911E+00
50000	1.030E+01	6.262E+00
60000	6.306E+00	4.135E+00
80000	2.907E+00	2.043E+00
100000	1.609E+00	1.150E+00
150000	5.876E-01	3.960E-01
200000	3.167E-01	1.913E-01
300000	1.614E-01	7.923E-02
400000	1.149E-01	5.031E-02
500000	9.371E-02	3.932E-02
600000	8.138E-02	3.398E-02
800000	6.707E-02	2.883E-02
1000000	5.849E-02	2.615E-02
1250000	5.144E-02	2.398E-02
1500000	4.684E-02	2.254E-02
2000000	4.151E-02	2.105E-02
3000000	3.715E-02	2.060E-02
4000000	3.582E-02	2.127E-02
5000000	3.564E-02	2.223E-02
6000000	3.596E-02	2.321E-02
8000000	3.730E-02	2.502E-02
10000000	3.898E-02	2.653E-02
15000000	4.311E-02	2.903E-02
20000000	4.654E-02	3.020E-02
