﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	2.854E+03	2.848E+03
1500	1.093E+03	1.087E+03
1674.9	8.361E+02	8.305E+02
1674.9	3.909E+03	3.842E+03
1700.8500000000001	3.409E+03	3.352E+03
1727.1999999999998	3.166E+03	3.114E+03
1727.1999999999998	4.566E+03	4.484E+03
1821.52	4.014E+03	3.945E+03
1921	3.482E+03	3.425E+03
1921	3.948E+03	3.882E+03
2000	3.599E+03	3.541E+03
3000	1.305E+03	1.288E+03
4000	6.186E+02	6.101E+02
5000	3.425E+02	3.371E+02
6000	2.101E+02	2.060E+02
8000	9.651E+01	9.371E+01
10000	5.257E+01	5.044E+01
14325.6	1.971E+01	1.836E+01
14325.6	1.313E+02	6.604E+01
15000	1.168E+02	6.112E+01
20000	5.548E+01	3.509E+01
30000	1.854E+01	1.365E+01
40000	8.389E+00	6.538E+00
50000	4.523E+00	3.596E+00
60000	2.739E+00	2.178E+00
80000	1.267E+00	9.729E-01
100000	7.221E-01	5.192E-01
150000	2.998E-01	1.731E-01
200000	1.872E-01	8.787E-02
300000	1.186E-01	4.459E-02
400000	9.480E-02	3.414E-02
500000	8.226E-02	3.023E-02
600000	7.410E-02	2.825E-02
800000	6.340E-02	2.603E-02
1000000	5.631E-02	2.456E-02
1250000	5.005E-02	2.310E-02
1500000	4.569E-02	2.197E-02
2000000	4.020E-02	2.055E-02
3000000	3.501E-02	1.961E-02
4000000	3.286E-02	1.969E-02
5000000	3.196E-02	2.014E-02
6000000	3.168E-02	2.071E-02
8000000	3.199E-02	2.192E-02
10000000	3.280E-02	2.302E-02
15000000	3.518E-02	2.497E-02
20000000	3.741E-02	2.610E-02
