﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	9.087E+03	9.061E+03
1059.91	7.988E+03	7.965E+03
1123.4	7.000E+03	6.979E+03
1123.4	8.025E+03	8.001E+03
1163.2	7.447E+03	7.425E+03
1204.4	6.911E+03	6.890E+03
1204.4	7.321E+03	7.298E+03
1280.45	6.440E+03	6.419E+03
1361.3	5.652E+03	5.634E+03
1361.3	5.905E+03	5.886E+03
1500	4.772E+03	4.755E+03
2000	2.464E+03	2.453E+03
3000	9.267E+02	9.190E+02
4000	4.531E+02	4.468E+02
5000	2.578E+02	2.524E+02
5482.7	2.039E+02	1.988E+02
5482.7	5.764E+02	5.356E+02
5682.99	5.302E+02	4.935E+02
5890.6	4.846E+02	4.517E+02
5890.6	6.545E+02	6.023E+02
6000	6.319E+02	5.819E+02
6266.3	5.654E+02	5.221E+02
6266.3	6.518E+02	6.003E+02
8000	3.529E+02	3.290E+02
10000	1.967E+02	1.847E+02
15000	6.731E+01	6.321E+01
20000	3.119E+01	2.897E+01
30000	1.052E+01	9.444E+00
38924.6	5.271E+00	4.554E+00
38924.6	2.772E+01	8.785E+00
40000	2.579E+01	8.608E+00
50000	1.447E+01	6.560E+00
60000	8.962E+00	4.756E+00
80000	4.177E+00	2.587E+00
100000	2.315E+00	1.532E+00
150000	8.239E-01	5.576E-01
200000	4.239E-01	2.718E-01
300000	1.961E-01	1.079E-01
400000	1.301E-01	6.382E-02
500000	1.015E-01	4.677E-02
600000	8.570E-02	3.849E-02
800000	6.843E-02	3.073E-02
1000000	5.876E-02	2.700E-02
1250000	5.110E-02	2.418E-02
1500000	4.640E-02	2.249E-02
2000000	4.122E-02	2.090E-02
3000000	3.737E-02	2.068E-02
4000000	3.646E-02	2.161E-02
5000000	3.664E-02	2.280E-02
6000000	3.726E-02	2.395E-02
8000000	3.907E-02	2.602E-02
10000000	4.113E-02	2.769E-02
15000000	4.603E-02	3.043E-02
20000000	4.996E-02	3.163E-02
