﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	2.339E+02	2.335E+02
1500	6.668E+01	6.629E+01
2000	2.707E+01	2.672E+01
3000	7.549E+00	7.249E+00
4000	3.114E+00	2.840E+00
5000	1.619E+00	1.364E+00
6000	9.875E-01	7.477E-01
8000	5.054E-01	2.888E-01
10000	3.395E-01	1.387E-01
15000	2.176E-01	3.910E-02
20000	1.856E-01	1.885E-02
30000	1.644E-01	1.138E-02
40000	1.551E-01	1.131E-02
50000	1.488E-01	1.237E-02
60000	1.438E-01	1.361E-02
80000	1.356E-01	1.588E-02
100000	1.289E-01	1.776E-02
150000	1.158E-01	2.098E-02
200000	1.060E-01	2.290E-02
300000	9.210E-02	2.481E-02
400000	8.249E-02	2.552E-02
500000	7.532E-02	2.569E-02
600000	6.968E-02	2.559E-02
800000	6.121E-02	2.499E-02
1000000	5.503E-02	2.419E-02
1250000	4.921E-02	2.312E-02
1500000	4.476E-02	2.210E-02
2000000	3.830E-02	2.028E-02
3000000	3.043E-02	1.753E-02
4000000	2.572E-02	1.561E-02
5000000	2.257E-02	1.422E-02
6000000	2.030E-02	1.316E-02
8000000	1.725E-02	1.167E-02
10000000	1.529E-02	1.066E-02
15000000	1.252E-02	9.182E-03
20000000	1.109E-02	8.385E-03
