﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	4.942E+03	4.935E+03
1500	1.925E+03	1.918E+03
2000	9.593E+02	9.531E+02
2520.2	5.415E+02	5.358E+02
2520.2	1.979E+03	1.924E+03
2572.12	1.854E+03	1.802E+03
2625.1	1.750E+03	1.703E+03
2625.1	2.433E+03	2.360E+03
2742.67	2.183E+03	2.119E+03
2865.5	1.961E+03	1.906E+03
2865.5	2.243E+03	2.179E+03
3000	2.011E+03	1.956E+03
4000	9.703E+02	9.475E+02
5000	5.450E+02	5.328E+02
6000	3.373E+02	3.295E+02
8000	1.565E+02	1.522E+02
10000	8.576E+01	8.275E+01
15000	2.854E+01	2.684E+01
19999.5	1.308E+01	1.193E+01
19999.5	8.055E+01	3.293E+01
20000	8.054E+01	3.336E+01
30000	2.810E+01	1.664E+01
40000	1.294E+01	8.757E+00
50000	7.037E+00	5.074E+00
60000	4.274E+00	3.178E+00
80000	1.962E+00	1.477E+00
100000	1.096E+00	8.042E-01
150000	4.208E-01	2.693E-01
200000	2.423E-01	1.316E-01
300000	1.379E-01	5.919E-02
400000	1.047E-01	4.117E-02
500000	8.848E-02	3.437E-02
600000	7.851E-02	3.104E-02
800000	6.619E-02	2.764E-02
1000000	5.837E-02	2.567E-02
1250000	5.167E-02	2.390E-02
1500000	4.713E-02	2.263E-02
2000000	4.163E-02	2.118E-02
3000000	3.675E-02	2.046E-02
4000000	3.496E-02	2.084E-02
5000000	3.439E-02	2.153E-02
6000000	3.440E-02	2.231E-02
8000000	3.523E-02	2.382E-02
10000000	3.650E-02	2.513E-02
15000000	3.978E-02	2.731E-02
20000000	4.264E-02	2.840E-02
