﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	6.542E+02	6.522E+02
1035.42	5.960E+02	5.941E+02
1072.1000000000001	5.429E+02	5.410E+02
1072.1000000000001	6.435E+03	6.320E+03
1500	3.194E+03	3.151E+03
2000	1.521E+03	1.504E+03
3000	5.070E+02	5.023E+02
4000	2.261E+02	2.238E+02
5000	1.194E+02	1.178E+02
6000	7.030E+01	6.915E+01
8000	3.018E+01	2.941E+01
10000	1.557E+01	1.499E+01
15000	4.694E+00	4.313E+00
20000	2.057E+00	1.759E+00
30000	7.197E-01	4.928E-01
40000	3.969E-01	2.031E-01
50000	2.804E-01	1.063E-01
60000	2.268E-01	6.625E-02
80000	1.796E-01	3.761E-02
100000	1.585E-01	2.931E-02
150000	1.335E-01	2.579E-02
200000	1.199E-01	2.635E-02
300000	1.029E-01	2.771E-02
400000	9.185E-02	2.833E-02
500000	8.372E-02	2.845E-02
600000	7.736E-02	2.830E-02
800000	6.788E-02	2.760E-02
1000000	6.100E-02	2.669E-02
1250000	5.454E-02	2.549E-02
1500000	4.968E-02	2.437E-02
2000000	4.282E-02	2.249E-02
3000000	3.487E-02	1.997E-02
4000000	3.037E-02	1.842E-02
5000000	2.753E-02	1.743E-02
6000000	2.559E-02	1.675E-02
8000000	2.319E-02	1.595E-02
10000000	2.181E-02	1.552E-02
15000000	2.023E-02	1.508E-02
20000000	1.970E-02	1.496E-02
