﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	4.600E+03	4.592E+03
1500	1.786E+03	1.780E+03
2000	8.893E+02	8.832E+02
2370.5	5.844E+02	5.786E+02
2370.5	2.181E+03	2.125E+03
2417.14	2.045E+03	1.992E+03
2464.7	1.935E+03	1.886E+03
2464.7	2.694E+03	2.619E+03
2578.57	2.412E+03	2.347E+03
2697.7	2.161E+03	2.104E+03
2697.7	2.470E+03	2.405E+03
3000	1.906E+03	1.859E+03
4000	9.164E+02	8.970E+02
5000	5.134E+02	5.027E+02
6000	3.172E+02	3.103E+02
8000	1.469E+02	1.429E+02
10000	8.038E+01	7.754E+01
15000	2.672E+01	2.508E+01
18985.6	1.409E+01	1.291E+01
18985.6	8.784E+01	3.746E+01
20000	7.712E+01	3.493E+01
30000	2.666E+01	1.648E+01
40000	1.223E+01	8.511E+00
50000	6.644E+00	4.884E+00
60000	4.032E+00	3.040E+00
80000	1.852E+00	1.403E+00
100000	1.037E+00	7.608E-01
150000	4.023E-01	2.542E-01
200000	2.344E-01	1.247E-01
300000	1.357E-01	5.705E-02
400000	1.040E-01	4.026E-02
500000	8.831E-02	3.396E-02
600000	7.858E-02	3.085E-02
800000	6.642E-02	2.764E-02
1000000	5.866E-02	2.575E-02
1250000	5.196E-02	2.402E-02
1500000	4.741E-02	2.276E-02
2000000	4.185E-02	2.130E-02
3000000	3.686E-02	2.054E-02
4000000	3.498E-02	2.086E-02
5000000	3.436E-02	2.153E-02
6000000	3.432E-02	2.227E-02
8000000	3.508E-02	2.375E-02
10000000	3.628E-02	2.503E-02
15000000	3.944E-02	2.718E-02
20000000	4.224E-02	2.828E-02
