﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	7.409E+03	7.326E+03
1500	2.666E+03	2.645E+03
2000	1.243E+03	1.234E+03
3000	4.051E+02	4.021E+02
4000	1.785E+02	1.767E+02
5000	9.339E+01	9.214E+01
6000	5.467E+01	5.369E+01
8000	2.328E+01	2.260E+01
10000	1.197E+01	1.143E+01
15000	3.613E+00	3.253E+00
20000	1.606E+00	1.317E+00
30000	5.923E-01	3.676E-01
40000	3.473E-01	1.528E-01
50000	2.579E-01	8.182E-02
60000	2.161E-01	5.287E-02
80000	1.781E-01	3.273E-02
100000	1.600E-01	2.733E-02
150000	1.370E-01	2.590E-02
200000	1.236E-01	2.697E-02
300000	1.064E-01	2.862E-02
400000	9.502E-02	2.931E-02
500000	8.664E-02	2.946E-02
600000	8.006E-02	2.930E-02
800000	7.029E-02	2.860E-02
1000000	6.316E-02	2.766E-02
1250000	5.646E-02	2.641E-02
1500000	5.145E-02	2.526E-02
2000000	4.430E-02	2.330E-02
3000000	3.594E-02	2.061E-02
4000000	3.122E-02	1.894E-02
5000000	2.818E-02	1.784E-02
6000000	2.610E-02	1.709E-02
8000000	2.348E-02	1.616E-02
10000000	2.197E-02	1.564E-02
15000000	2.013E-02	1.508E-02
20000000	1.946E-02	1.491E-02
