﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	9.855E+03	9.797E+03
1004.0400000000001	9.753E+03	9.697E+03
1008.1	9.654E+03	9.598E+03
1008.1	1.099E+04	1.093E+04
1500	4.234E+03	4.214E+03
2000	2.049E+03	2.039E+03
3000	7.094E+02	7.042E+02
4000	3.282E+02	3.244E+02
5000	1.793E+02	1.761E+02
6000	1.090E+02	1.064E+02
8000	4.952E+01	4.758E+01
8332.8	4.428E+01	4.242E+01
8332.8	3.294E+02	2.240E+02
10000	2.090E+02	1.524E+02
15000	7.081E+01	5.734E+01
20000	3.220E+01	2.722E+01
30000	1.034E+01	8.982E+00
40000	4.600E+00	3.967E+00
50000	2.474E+00	2.078E+00
60000	1.512E+00	1.219E+00
80000	7.306E-01	5.259E-01
100000	4.440E-01	2.781E-01
150000	2.208E-01	9.812E-02
200000	1.582E-01	5.649E-02
300000	1.154E-01	3.659E-02
400000	9.765E-02	3.209E-02
500000	8.698E-02	3.036E-02
600000	7.944E-02	2.937E-02
800000	6.891E-02	2.795E-02
1000000	6.160E-02	2.674E-02
1250000	5.494E-02	2.536E-02
1500000	5.015E-02	2.420E-02
2000000	4.387E-02	2.257E-02
3000000	3.745E-02	2.107E-02
4000000	3.444E-02	2.066E-02
5000000	3.289E-02	2.070E-02
6000000	3.210E-02	2.094E-02
8000000	3.164E-02	2.163E-02
10000000	3.185E-02	2.234E-02
15000000	3.320E-02	2.368E-02
20000000	3.476E-02	2.446E-02
