﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	4.590E+03	4.576E+03
1500	1.549E+03	1.545E+03
2000	6.949E+02	6.926E+02
3000	2.171E+02	2.158E+02
4000	9.315E+01	9.221E+01
5000	4.790E+01	4.715E+01
6000	2.770E+01	2.708E+01
8000	1.163E+01	1.116E+01
10000	5.952E+00	5.565E+00
15000	1.836E+00	1.545E+00
20000	8.651E-01	6.179E-01
30000	3.779E-01	1.729E-01
40000	2.585E-01	7.530E-02
50000	2.132E-01	4.414E-02
60000	1.907E-01	3.207E-02
80000	1.678E-01	2.468E-02
100000	1.551E-01	2.355E-02
150000	1.361E-01	2.506E-02
200000	1.237E-01	2.679E-02
300000	1.070E-01	2.877E-02
400000	9.566E-02	2.953E-02
500000	8.729E-02	2.971E-02
600000	8.070E-02	2.957E-02
800000	7.087E-02	2.887E-02
1000000	6.372E-02	2.794E-02
1250000	5.697E-02	2.669E-02
1500000	5.185E-02	2.551E-02
2000000	4.459E-02	2.350E-02
3000000	3.597E-02	2.066E-02
4000000	3.100E-02	1.882E-02
5000000	2.777E-02	1.757E-02
6000000	2.552E-02	1.668E-02
8000000	2.263E-02	1.553E-02
10000000	2.089E-02	1.483E-02
15000000	1.866E-02	1.396E-02
20000000	1.770E-02	1.360E-02
