﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	4.032E+03	4.019E+03
1500	1.801E+03	1.790E+03
1960.1000000000001	1.023E+03	1.012E+03
1960.1000000000001	2.003E+03	1.969E+03
2000	2.218E+03	2.179E+03
2030.8000000000002	2.622E+03	2.573E+03
2030.8000000000002	2.864E+03	2.810E+03
2233.85	2.852E+03	2.797E+03
2457.2000000000003	2.546E+03	2.498E+03
2457.2000000000003	2.948E+03	2.893E+03
2619.35	2.524E+03	2.478E+03
2792.2	2.161E+03	2.123E+03
2792.2	2.296E+03	2.255E+03
3000	1.938E+03	1.904E+03
3048.5	1.869E+03	1.836E+03
3048.5	1.949E+03	1.915E+03
4000	1.023E+03	1.004E+03
5000	5.936E+02	5.813E+02
6000	3.776E+02	3.682E+02
8000	1.836E+02	1.770E+02
10000	1.045E+02	9.940E+01
10870.9	8.458E+01	7.994E+01
10870.9	2.121E+02	1.762E+02
11603.300000000001	1.860E+02	1.495E+02
12385	1.503E+02	1.271E+02
12385	2.060E+02	1.654E+02
12673.1	1.956E+02	1.576E+02
12968	1.846E+02	1.494E+02
12968	2.129E+02	1.711E+02
15000	1.478E+02	1.218E+02
20000	7.039E+01	5.999E+01
30000	2.443E+01	2.120E+01
40000	1.149E+01	9.907E+00
50000	6.414E+00	5.437E+00
60000	4.002E+00	3.314E+00
73870.8	2.360E+00	1.879E+00
73870.8	1.016E+01	2.888E+00
80000	8.290E+00	2.756E+00
100000	4.696E+00	2.092E+00
150000	1.680E+00	9.696E-01
200000	8.327E-01	5.150E-01
300000	3.414E-01	2.085E-01
400000	2.011E-01	1.161E-01
500000	1.428E-01	7.813E-02
600000	1.125E-01	5.923E-02
800000	8.224E-02	4.157E-02
1000000	6.705E-02	3.351E-02
1250000	5.625E-02	2.802E-02
1500000	5.034E-02	2.511E-02
2000000	4.458E-02	2.272E-02
3000000	4.100E-02	2.248E-02
4000000	4.065E-02	2.376E-02
5000000	4.134E-02	2.523E-02
6000000	4.244E-02	2.663E-02
8000000	4.511E-02	2.901E-02
10000000	4.791E-02	3.086E-02
15000000	5.442E-02	3.375E-02
20000000	5.956E-02	3.486E-02
