﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	1.913E+03	1.910E+03
1500	6.547E+02	6.522E+02
2000	3.018E+02	2.996E+02
2145.5	2.494E+02	2.473E+02
2145.5	2.473E+03	2.343E+03
3000	1.118E+03	1.074E+03
4000	5.242E+02	5.079E+02
5000	2.860E+02	2.782E+02
6000	1.726E+02	1.682E+02
8000	7.660E+01	7.457E+01
10000	4.035E+01	3.912E+01
15000	1.239E+01	1.179E+01
20000	5.352E+00	4.939E+00
30000	1.700E+00	1.422E+00
40000	8.096E-01	5.850E-01
50000	4.916E-01	2.965E-01
60000	3.494E-01	1.735E-01
80000	2.324E-01	8.083E-02
100000	1.865E-01	5.068E-02
150000	1.432E-01	3.188E-02
200000	1.250E-01	2.899E-02
300000	1.055E-01	2.870E-02
400000	9.359E-02	2.892E-02
500000	8.511E-02	2.891E-02
600000	7.854E-02	2.869E-02
800000	6.884E-02	2.793E-02
1000000	6.182E-02	2.698E-02
1250000	5.526E-02	2.575E-02
1500000	5.039E-02	2.462E-02
2000000	4.358E-02	2.279E-02
3000000	3.590E-02	2.049E-02
4000000	3.172E-02	1.921E-02
5000000	2.915E-02	1.846E-02
6000000	2.747E-02	1.801E-02
8000000	2.552E-02	1.760E-02
10000000	2.452E-02	1.747E-02
15000000	2.364E-02	1.754E-02
20000000	2.363E-02	1.771E-02
