﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	5.210E+03	5.197E+03
1500	2.356E+03	2.344E+03
2000	1.285E+03	1.274E+03
2484	8.006E+02	7.895E+02
2484	1.397E+03	1.366E+03
2534.29	1.726E+03	1.682E+03
2585.6	1.944E+03	1.895E+03
2585.6	2.458E+03	2.390E+03
3000	1.965E+03	1.913E+03
3066.4	1.857E+03	1.808E+03
3066.4	2.146E+03	2.090E+03
3301.3	1.796E+03	1.748E+03
3554.2	1.496E+03	1.459E+03
3554.2	1.585E+03	1.546E+03
3699.48	1.442E+03	1.405E+03
3850.7	1.311E+03	1.279E+03
3850.7	1.368E+03	1.335E+03
4000	1.251E+03	1.221E+03
5000	7.304E+02	7.124E+02
6000	4.672E+02	4.546E+02
8000	2.287E+02	2.207E+02
10000	1.306E+02	1.247E+02
13035.2	6.701E+01	6.270E+01
13035.2	1.621E+02	1.291E+02
15000	1.116E+02	9.100E+01
15200	1.078E+02	8.807E+01
15200	1.485E+02	1.131E+02
15526.9	1.416E+02	1.083E+02
15860.800000000001	1.344E+02	1.032E+02
15860.800000000001	1.548E+02	1.180E+02
20000	8.636E+01	6.899E+01
30000	3.032E+01	2.536E+01
40000	1.436E+01	1.211E+01
50000	8.041E+00	6.740E+00
60000	5.021E+00	4.149E+00
80000	2.419E+00	1.916E+00
88004.5	1.910E+00	1.482E+00
88004.5	7.683E+00	2.160E+00
100000	5.549E+00	1.976E+00
150000	2.014E+00	1.056E+00
200000	9.985E-01	5.870E-01
300000	4.031E-01	2.455E-01
400000	2.323E-01	1.370E-01
500000	1.614E-01	9.128E-02
600000	1.248E-01	6.819E-02
800000	8.870E-02	4.644E-02
1000000	7.102E-02	3.654E-02
1250000	5.876E-02	2.988E-02
1500000	5.222E-02	2.640E-02
2000000	4.606E-02	2.360E-02
3000000	4.234E-02	2.322E-02
4000000	4.197E-02	2.449E-02
5000000	4.272E-02	2.600E-02
6000000	4.391E-02	2.744E-02
8000000	4.675E-02	2.989E-02
10000000	4.972E-02	3.181E-02
15000000	5.658E-02	3.478E-02
20000000	6.206E-02	3.595E-02
