﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	1.058E+04	1.054E+04
1114.54	8.122E+03	8.091E+03
1242.2	6.278E+03	6.254E+03
1242.2	7.224E+03	7.196E+03
1288.92	6.661E+03	6.635E+03
1337.4	6.142E+03	6.118E+03
1337.4	6.513E+03	6.487E+03
1500	5.090E+03	5.069E+03
1511	5.006E+03	4.986E+03
1511	5.235E+03	5.214E+03
2000	2.768E+03	2.755E+03
3000	1.047E+03	1.038E+03
4000	5.131E+02	5.061E+02
5000	2.924E+02	2.865E+02
5964.299999999999	1.868E+02	1.816E+02
5964.299999999999	5.214E+02	4.802E+02
6000	5.145E+02	4.739E+02
6440.4	4.310E+02	3.984E+02
6440.4	5.857E+02	5.333E+02
6634.67	5.455E+02	4.976E+02
6834.8	5.060E+02	4.625E+02
6834.8	5.836E+02	5.317E+02
8000	3.950E+02	3.634E+02
10000	2.209E+02	2.052E+02
15000	7.597E+01	7.094E+01
20000	3.526E+01	3.267E+01
30000	1.192E+01	1.072E+01
40000	5.557E+00	4.803E+00
41990.600000000006	4.892E+00	4.192E+00
41990.600000000006	2.518E+01	7.833E+00
50000	1.599E+01	6.567E+00
60000	9.977E+00	4.942E+00
80000	4.664E+00	2.773E+00
100000	2.588E+00	1.667E+00
150000	9.180E-01	6.172E-01
200000	4.687E-01	3.025E-01
300000	2.126E-01	1.195E-01
400000	1.389E-01	6.980E-02
500000	1.071E-01	5.047E-02
600000	8.976E-02	4.107E-02
800000	7.105E-02	3.229E-02
1000000	6.070E-02	2.811E-02
1250000	5.268E-02	2.503E-02
1500000	4.779E-02	2.320E-02
2000000	4.244E-02	2.152E-02
3000000	3.858E-02	2.131E-02
4000000	3.774E-02	2.233E-02
5000000	3.800E-02	2.359E-02
6000000	3.870E-02	2.481E-02
8000000	4.067E-02	2.697E-02
10000000	4.288E-02	2.872E-02
15000000	4.809E-02	3.155E-02
20000000	5.226E-02	3.277E-02
