﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	3.174E+03	3.168E+03
1500	1.219E+03	1.213E+03
1804.4	7.782E+02	7.726E+02
1804.4	3.096E+03	3.040E+03
1833.91	2.969E+03	2.915E+03
1863.8999999999999	2.861E+03	2.810E+03
1863.8999999999999	3.957E+03	3.880E+03
2000	3.410E+03	3.347E+03
2065.1	3.153E+03	3.096E+03
2065.1	3.606E+03	3.540E+03
3000	1.418E+03	1.397E+03
4000	6.748E+02	6.648E+02
5000	3.744E+02	3.682E+02
6000	2.300E+02	2.255E+02
8000	1.058E+02	1.028E+02
10000	5.766E+01	5.541E+01
15000	1.909E+01	1.775E+01
15199.7	1.842E+01	1.709E+01
15199.7	1.208E+02	5.864E+01
20000	5.980E+01	3.581E+01
30000	2.009E+01	1.436E+01
40000	9.112E+00	6.963E+00
50000	4.918E+00	3.858E+00
60000	2.979E+00	2.349E+00
80000	1.375E+00	1.056E+00
100000	7.799E-01	5.649E-01
150000	3.187E-01	1.881E-01
200000	1.960E-01	9.465E-02
300000	1.219E-01	4.690E-02
400000	9.670E-02	3.531E-02
500000	8.360E-02	3.098E-02
600000	7.510E-02	2.878E-02
800000	6.412E-02	2.638E-02
1000000	5.689E-02	2.484E-02
1250000	5.053E-02	2.332E-02
1500000	4.613E-02	2.217E-02
2000000	4.061E-02	2.074E-02
3000000	3.545E-02	1.983E-02
4000000	3.335E-02	1.996E-02
5000000	3.250E-02	2.045E-02
6000000	3.227E-02	2.105E-02
8000000	3.267E-02	2.231E-02
10000000	3.357E-02	2.343E-02
15000000	3.610E-02	2.538E-02
20000000	3.845E-02	2.645E-02
