﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	6.169E+03	6.160E+03
1500	2.426E+03	2.419E+03
2000	1.214E+03	1.207E+03
3000	4.441E+02	4.382E+02
3003.8	4.427E+02	4.368E+02
3003.8	1.513E+03	1.461E+03
3074.13	1.422E+03	1.372E+03
3146.1000000000004	1.337E+03	1.292E+03
3146.1000000000004	1.847E+03	1.777E+03
3276.31	1.671E+03	1.608E+03
3411.8999999999996	1.512E+03	1.458E+03
3411.8999999999996	1.731E+03	1.669E+03
4000	1.170E+03	1.132E+03
5000	6.589E+02	6.396E+02
6000	4.101E+02	3.985E+02
8000	1.915E+02	1.857E+02
10000	1.053E+02	1.015E+02
15000	3.518E+01	3.322E+01
20000	1.613E+01	1.484E+01
23219.9	1.079E+01	9.736E+00
23219.9	6.414E+01	2.458E+01
30000	3.330E+01	1.699E+01
40000	1.544E+01	9.520E+00
50000	8.448E+00	5.706E+00
60000	5.147E+00	3.649E+00
80000	2.365E+00	1.737E+00
100000	1.314E+00	9.581E-01
150000	4.916E-01	3.241E-01
200000	2.742E-01	1.571E-01
300000	1.485E-01	6.776E-02
400000	1.097E-01	4.517E-02
500000	9.134E-02	3.663E-02
600000	8.035E-02	3.247E-02
800000	6.711E-02	2.834E-02
1000000	5.894E-02	2.608E-02
1250000	5.204E-02	2.413E-02
1500000	4.744E-02	2.278E-02
2000000	4.197E-02	2.131E-02
3000000	3.728E-02	2.071E-02
4000000	3.568E-02	2.122E-02
5000000	3.529E-02	2.204E-02
6000000	3.542E-02	2.290E-02
8000000	3.650E-02	2.456E-02
10000000	3.797E-02	2.597E-02
15000000	4.166E-02	2.831E-02
20000000	4.481E-02	2.943E-02
