﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	5.718E+03	5.709E+03
1500	2.240E+03	2.233E+03
2000	1.120E+03	1.113E+03
2837.9	4.704E+02	4.646E+02
2837.9	1.644E+03	1.591E+03
2901.68	1.542E+03	1.492E+03
2966.9	1.452E+03	1.407E+03
2966.9	2.317E+03	2.233E+03
3000	1.963E+03	1.894E+03
3224	1.638E+03	1.584E+03
3224	1.874E+03	1.811E+03
4000	1.095E+03	1.063E+03
5000	6.165E+02	6.000E+02
6000	3.832E+02	3.731E+02
8000	1.785E+02	1.733E+02
10000	9.800E+01	9.456E+01
15000	3.270E+01	3.085E+01
20000	1.499E+01	1.376E+01
22117.2	1.143E+01	1.035E+01
22117.2	6.876E+01	2.700E+01
30000	3.139E+01	1.689E+01
40000	1.452E+01	9.251E+00
50000	7.926E+00	5.477E+00
60000	4.822E+00	3.476E+00
80000	2.215E+00	1.641E+00
100000	1.232E+00	9.012E-01
150000	4.647E-01	3.037E-01
200000	2.618E-01	1.475E-01
300000	1.440E-01	6.445E-02
400000	1.074E-01	4.355E-02
500000	8.992E-02	3.567E-02
600000	7.933E-02	3.182E-02
800000	6.647E-02	2.796E-02
1000000	5.846E-02	2.581E-02
1250000	5.166E-02	2.393E-02
1500000	4.710E-02	2.262E-02
2000000	4.164E-02	2.115E-02
3000000	3.692E-02	2.052E-02
4000000	3.527E-02	2.098E-02
5000000	3.482E-02	2.176E-02
6000000	3.491E-02	2.259E-02
8000000	3.591E-02	2.419E-02
10000000	3.730E-02	2.556E-02
15000000	4.084E-02	2.783E-02
20000000	4.387E-02	2.893E-02
