﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	8.582E+03	8.568E+03
1500	3.491E+03	3.481E+03
2000	1.767E+03	1.759E+03
3000	6.536E+02	6.469E+02
4000	3.169E+02	3.113E+02
4132.2	2.918E+02	2.863E+02
4132.2	8.691E+02	8.252E+02
4254.49	8.308E+02	7.865E+02
4380.4	7.776E+02	7.392E+02
4380.4	1.050E+03	9.906E+02
4536.570000000001	9.743E+02	9.178E+02
4698.3	8.939E+02	8.457E+02
4698.3	1.029E+03	9.725E+02
5000	8.846E+02	8.377E+02
6000	5.569E+02	5.305E+02
8000	2.631E+02	2.518E+02
10000	1.459E+02	1.396E+02
15000	4.923E+01	4.657E+01
20000	2.268E+01	2.105E+01
30000	7.631E+00	6.755E+00
30491.2	7.307E+00	6.452E+00
30491.2	4.073E+01	1.391E+01
40000	2.027E+01	9.789E+00
50000	1.120E+01	6.400E+00
60000	6.879E+00	4.311E+00
80000	3.176E+00	2.173E+00
100000	1.758E+00	1.237E+00
150000	6.361E-01	4.312E-01
200000	3.381E-01	2.084E-01
300000	1.677E-01	8.504E-02
400000	1.172E-01	5.288E-02
500000	9.453E-02	4.061E-02
600000	8.153E-02	3.465E-02
800000	6.670E-02	2.896E-02
1000000	5.797E-02	2.608E-02
1250000	5.086E-02	2.378E-02
1500000	4.628E-02	2.230E-02
2000000	4.105E-02	2.081E-02
3000000	3.686E-02	2.043E-02
4000000	3.567E-02	2.118E-02
5000000	3.559E-02	2.219E-02
6000000	3.598E-02	2.321E-02
8000000	3.745E-02	2.509E-02
10000000	3.921E-02	2.664E-02
15000000	4.351E-02	2.920E-02
20000000	4.704E-02	3.038E-02
