﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	2.317E+03	2.312E+03
1198.25	1.512E+03	1.506E+03
1435.8000000000002	9.814E+02	9.760E+02
1435.8000000000002	4.347E+03	4.287E+03
1455.86	4.057E+03	4.002E+03
1476.2	3.907E+03	3.855E+03
1476.2	5.186E+03	5.112E+03
1500	5.336E+03	5.260E+03
1653.9	4.342E+03	4.284E+03
1653.9	4.915E+03	4.849E+03
2000	3.098E+03	3.062E+03
3000	1.116E+03	1.104E+03
4000	5.252E+02	5.187E+02
5000	2.896E+02	2.851E+02
6000	1.773E+02	1.737E+02
8000	8.116E+01	7.865E+01
10000	4.414E+01	4.221E+01
12657.800000000001	2.318E+01	2.173E+01
12657.800000000001	1.589E+02	8.599E+01
15000	1.033E+02	6.270E+01
20000	4.818E+01	3.352E+01
30000	1.596E+01	1.240E+01
40000	7.184E+00	5.796E+00
50000	3.864E+00	3.143E+00
60000	2.341E+00	1.886E+00
80000	1.090E+00	8.332E-01
100000	6.278E-01	4.426E-01
150000	2.703E-01	1.483E-01
200000	1.742E-01	7.695E-02
300000	1.144E-01	4.113E-02
400000	9.299E-02	3.261E-02
500000	8.129E-02	2.941E-02
600000	7.350E-02	2.775E-02
800000	6.314E-02	2.581E-02
1000000	5.619E-02	2.446E-02
1250000	4.999E-02	2.306E-02
1500000	4.564E-02	2.195E-02
2000000	4.010E-02	2.052E-02
3000000	3.476E-02	1.947E-02
4000000	3.247E-02	1.944E-02
5000000	3.145E-02	1.978E-02
6000000	3.105E-02	2.025E-02
8000000	3.119E-02	2.130E-02
10000000	3.186E-02	2.226E-02
15000000	3.395E-02	2.394E-02
20000000	3.599E-02	2.487E-02
