﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	1.570E+03	1.567E+03
1500	5.355E+02	5.331E+02
1838.9	3.092E+02	3.070E+02
1838.9	3.192E+03	3.059E+03
2000	2.777E+03	2.669E+03
3000	9.784E+02	9.516E+02
4000	4.529E+02	4.427E+02
5000	2.450E+02	2.400E+02
6000	1.470E+02	1.439E+02
8000	6.468E+01	6.313E+01
10000	3.389E+01	3.289E+01
15000	1.034E+01	9.794E+00
20000	4.464E+00	4.076E+00
30000	1.436E+00	1.164E+00
40000	7.012E-01	4.782E-01
50000	4.385E-01	2.430E-01
60000	3.207E-01	1.434E-01
80000	2.228E-01	6.896E-02
100000	1.835E-01	4.513E-02
150000	1.448E-01	3.086E-02
200000	1.275E-01	2.905E-02
300000	1.082E-01	2.932E-02
400000	9.614E-02	2.968E-02
500000	8.748E-02	2.971E-02
600000	8.077E-02	2.951E-02
800000	7.082E-02	2.875E-02
1000000	6.361E-02	2.778E-02
1250000	5.688E-02	2.652E-02
1500000	5.183E-02	2.535E-02
2000000	4.480E-02	2.345E-02
3000000	3.678E-02	2.101E-02
4000000	3.240E-02	1.963E-02
5000000	2.967E-02	1.878E-02
6000000	2.788E-02	1.827E-02
8000000	2.574E-02	1.773E-02
10000000	2.462E-02	1.753E-02
15000000	2.352E-02	1.746E-02
20000000	2.338E-02	1.757E-02
