﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	2.107E+03	2.097E+03
1039.33	1.963E+03	1.953E+03
1080.1999999999998	1.827E+03	1.817E+03
1080.1999999999998	2.635E+03	2.620E+03
1093.0200000000002	3.837E+03	3.816E+03
1106	5.613E+03	5.582E+03
1106	6.852E+03	6.814E+03
1253.12	6.641E+03	6.605E+03
1419.8	5.262E+03	5.234E+03
1419.8	6.072E+03	6.039E+03
1500	5.358E+03	5.329E+03
1540.7	5.046E+03	5.018E+03
1540.7	5.355E+03	5.325E+03
1629.21	4.740E+03	4.714E+03
1722.8	4.189E+03	4.165E+03
1722.8	4.376E+03	4.352E+03
2000	3.120E+03	3.102E+03
3000	1.193E+03	1.183E+03
4000	5.873E+02	5.795E+02
5000	3.356E+02	3.291E+02
6000	2.115E+02	2.059E+02
6716.200000000001	1.587E+02	1.536E+02
6716.200000000001	4.334E+02	3.933E+02
7007.67	3.898E+02	3.547E+02
7311.8	3.496E+02	3.189E+02
7311.8	4.756E+02	4.255E+02
7521.3	4.501E+02	3.988E+02
7736.8	4.141E+02	3.721E+02
7736.8	4.777E+02	4.276E+02
8000	4.401E+02	3.951E+02
10000	2.499E+02	2.278E+02
15000	8.633E+01	7.972E+01
20000	4.025E+01	3.706E+01
30000	1.365E+01	1.227E+01
40000	6.362E+00	5.532E+00
46834.2	4.208E+00	3.562E+00
46834.2	2.100E+01	6.378E+00
50000	1.774E+01	6.094E+00
60000	1.107E+01	4.872E+00
80000	5.212E+00	2.893E+00
100000	2.901E+00	1.786E+00
150000	1.027E+00	6.806E-01
200000	5.192E-01	3.366E-01
300000	2.296E-01	1.326E-01
400000	1.466E-01	7.620E-02
500000	1.112E-01	5.411E-02
600000	9.218E-02	4.334E-02
800000	7.201E-02	3.333E-02
1000000	6.106E-02	2.862E-02
1250000	5.271E-02	2.522E-02
1500000	4.773E-02	2.325E-02
2000000	4.240E-02	2.150E-02
3000000	3.868E-02	2.133E-02
4000000	3.797E-02	2.241E-02
5000000	3.833E-02	2.372E-02
6000000	3.912E-02	2.498E-02
8000000	4.124E-02	2.719E-02
10000000	4.355E-02	2.896E-02
15000000	4.899E-02	3.180E-02
20000000	5.335E-02	3.302E-02
