﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	8.157E+03	8.144E+03
1500	3.296E+03	3.287E+03
2000	1.665E+03	1.657E+03
3000	6.143E+02	6.077E+02
3928.7999999999997	3.114E+02	3.058E+02
3928.7999999999997	9.285E+02	8.845E+02
4000	9.393E+02	8.945E+02
4156.1	8.469E+02	8.074E+02
4156.1	1.145E+03	1.084E+03
4307.639999999999	1.060E+03	1.002E+03
4464.7	9.712E+02	9.221E+02
4464.7	1.117E+03	1.059E+03
5000	8.471E+02	8.064E+02
6000	5.294E+02	5.065E+02
8000	2.500E+02	2.400E+02
10000	1.384E+02	1.327E+02
15000	4.664E+01	4.413E+01
20000	2.146E+01	1.990E+01
29200.1	7.760E+00	6.876E+00
29200.1	4.360E+01	1.514E+01
30000	4.121E+01	1.490E+01
40000	1.942E+01	9.835E+00
50000	1.070E+01	6.314E+00
60000	6.564E+00	4.211E+00
80000	3.029E+00	2.101E+00
100000	1.676E+00	1.189E+00
150000	6.091E-01	4.119E-01
200000	3.260E-01	1.990E-01
300000	1.639E-01	8.179E-02
400000	1.156E-01	5.138E-02
500000	9.374E-02	3.980E-02
600000	8.113E-02	3.417E-02
800000	6.662E-02	2.878E-02
1000000	5.800E-02	2.601E-02
1250000	5.095E-02	2.379E-02
1500000	4.638E-02	2.233E-02
2000000	4.112E-02	2.085E-02
3000000	3.686E-02	2.044E-02
4000000	3.561E-02	2.115E-02
5000000	3.548E-02	2.213E-02
6000000	3.583E-02	2.312E-02
8000000	3.724E-02	2.496E-02
10000000	3.895E-02	2.649E-02
15000000	4.315E-02	2.901E-02
20000000	4.662E-02	3.018E-02
