﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	3.494E+03	3.487E+03
1500	1.347E+03	1.341E+03
1939.6000000000001	7.207E+02	7.152E+02
1939.6000000000001	2.864E+03	2.807E+03
2000	2.589E+03	2.539E+03
2006.8	2.571E+03	2.521E+03
2006.8	3.577E+03	3.501E+03
2108.9500000000003	3.201E+03	3.134E+03
2216.3	2.842E+03	2.786E+03
2216.3	3.241E+03	3.176E+03
3000	1.525E+03	1.500E+03
4000	7.297E+02	7.181E+02
5000	4.058E+02	3.988E+02
6000	2.496E+02	2.446E+02
8000	1.150E+02	1.118E+02
10000	6.274E+01	6.037E+01
15000	2.079E+01	1.938E+01
16104.6	1.714E+01	1.585E+01
16104.6	1.108E+02	5.200E+01
20000	6.386E+01	3.602E+01
30000	2.157E+01	1.493E+01
40000	9.818E+00	7.346E+00
50000	5.306E+00	4.103E+00
60000	3.214E+00	2.511E+00
80000	1.481E+00	1.135E+00
100000	8.365E-01	6.093E-01
150000	3.369E-01	2.028E-01
200000	2.042E-01	1.013E-01
300000	1.247E-01	4.906E-02
400000	9.811E-02	3.634E-02
500000	8.443E-02	3.156E-02
600000	7.570E-02	2.917E-02
800000	6.447E-02	2.660E-02
1000000	5.714E-02	2.498E-02
1250000	5.072E-02	2.342E-02
1500000	4.630E-02	2.225E-02
2000000	4.079E-02	2.082E-02
3000000	3.569E-02	1.995E-02
4000000	3.365E-02	2.013E-02
5000000	3.286E-02	2.066E-02
6000000	3.268E-02	2.130E-02
8000000	3.317E-02	2.260E-02
10000000	3.414E-02	2.377E-02
15000000	3.683E-02	2.578E-02
20000000	3.927E-02	2.684E-02
