﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	3.510E+03	3.498E+03
1500	1.566E+03	1.555E+03
1735.1000000000001	1.154E+03	1.144E+03
1735.1000000000001	1.417E+03	1.401E+03
1763.91	2.053E+03	2.024E+03
1793.2	3.082E+03	3.034E+03
1793.2	3.421E+03	3.367E+03
2000	3.771E+03	3.711E+03
2194	2.985E+03	2.939E+03
2194	3.464E+03	3.411E+03
2327.3	3.003E+03	2.957E+03
2468.7	2.604E+03	2.566E+03
2468.7	2.768E+03	2.727E+03
2585.58	2.486E+03	2.449E+03
2708	2.233E+03	2.201E+03
2708	2.329E+03	2.296E+03
3000	1.838E+03	1.812E+03
4000	9.222E+02	9.073E+02
5000	5.328E+02	5.223E+02
6000	3.382E+02	3.299E+02
8000	1.639E+02	1.579E+02
9881.1	9.599E+01	9.117E+01
9881.1	2.443E+02	2.073E+02
10000	2.379E+02	2.021E+02
11136.1	1.791E+02	1.540E+02
11136.1	2.449E+02	2.018E+02
11405.5	2.393E+02	1.917E+02
11681.5	2.182E+02	1.811E+02
11681.5	2.518E+02	2.077E+02
15000	1.340E+02	1.143E+02
20000	6.334E+01	5.532E+01
30000	2.187E+01	1.923E+01
40000	1.025E+01	8.899E+00
50000	5.717E+00	4.854E+00
60000	3.569E+00	2.947E+00
67416.4	2.652E+00	2.139E+00
67416.4	1.180E+01	3.379E+00
80000	7.587E+00	2.924E+00
100000	4.302E+00	2.092E+00
150000	1.531E+00	9.188E-01
200000	7.598E-01	4.784E-01
300000	3.149E-01	1.915E-01
400000	1.881E-01	1.069E-01
500000	1.352E-01	7.248E-02
600000	1.076E-01	5.545E-02
800000	7.981E-02	3.960E-02
1000000	6.567E-02	3.235E-02
1250000	5.545E-02	2.736E-02
1500000	4.977E-02	2.468E-02
2000000	4.413E-02	2.245E-02
3000000	4.057E-02	2.227E-02
4000000	4.018E-02	2.354E-02
5000000	4.082E-02	2.499E-02
6000000	4.188E-02	2.638E-02
8000000	4.446E-02	2.874E-02
10000000	4.717E-02	3.058E-02
15000000	5.350E-02	3.349E-02
20000000	5.852E-02	3.464E-02
