﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	5.008E+03	4.995E+03
1500	2.259E+03	2.247E+03
2000	1.231E+03	1.219E+03
2389.3	8.352E+02	8.240E+02
2389.3	1.136E+03	1.115E+03
2436.73	1.582E+03	1.546E+03
2485.1	2.049E+03	1.999E+03
2485.1	2.364E+03	2.303E+03
2710.62	2.207E+03	2.150E+03
2956.6000000000004	1.958E+03	1.910E+03
2956.6000000000004	2.267E+03	2.210E+03
3000	2.188E+03	2.135E+03
3415.7	1.591E+03	1.553E+03
3415.7	1.687E+03	1.647E+03
3556.98	1.530E+03	1.495E+03
3704.1	1.392E+03	1.360E+03
3704.1	1.452E+03	1.419E+03
4000	1.212E+03	1.185E+03
5000	7.068E+02	6.900E+02
6000	4.518E+02	4.398E+02
8000	2.208E+02	2.131E+02
10000	1.260E+02	1.202E+02
12657.5	6.957E+01	6.521E+01
12657.5	1.693E+02	1.357E+02
13639.6	1.473E+02	1.126E+02
14697.9	1.139E+02	9.356E+01
14697.9	1.572E+02	1.207E+02
15000	1.497E+02	1.154E+02
15346.699999999999	1.416E+02	1.097E+02
15346.699999999999	1.632E+02	1.254E+02
20000	8.361E+01	6.761E+01
30000	2.929E+01	2.467E+01
40000	1.385E+01	1.173E+01
50000	7.751E+00	6.513E+00
60000	4.838E+00	4.003E+00
80000	2.332E+00	1.844E+00
85530.40000000001	1.976E+00	1.539E+00
85530.40000000001	8.046E+00	2.264E+00
100000	5.398E+00	2.007E+00
150000	1.957E+00	1.044E+00
200000	9.696E-01	5.753E-01
300000	3.923E-01	2.393E-01
400000	2.267E-01	1.334E-01
500000	1.580E-01	8.897E-02
600000	1.226E-01	6.661E-02
800000	8.751E-02	4.557E-02
1000000	7.031E-02	3.600E-02
1250000	5.832E-02	2.955E-02
1500000	5.187E-02	2.616E-02
2000000	4.581E-02	2.345E-02
3000000	4.210E-02	2.309E-02
4000000	4.175E-02	2.437E-02
5000000	4.248E-02	2.587E-02
6000000	4.366E-02	2.731E-02
8000000	4.647E-02	2.975E-02
10000000	4.943E-02	3.167E-02
15000000	5.622E-02	3.463E-02
20000000	6.162E-02	3.578E-02
