﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	3.864E+03	3.857E+03
1500	1.493E+03	1.487E+03
2000	7.422E+02	7.365E+02
2080	6.738E+02	6.682E+02
2080	2.627E+03	2.569E+03
2117.4100000000003	2.466E+03	2.412E+03
2155.5	2.342E+03	2.292E+03
2155.5	3.264E+03	3.187E+03
2261.4	2.916E+03	2.849E+03
2372.5	2.597E+03	2.540E+03
2372.5	2.962E+03	2.897E+03
3000	1.654E+03	1.623E+03
4000	7.936E+02	7.798E+02
5000	4.424E+02	4.344E+02
6000	2.725E+02	2.670E+02
8000	1.258E+02	1.224E+02
10000	6.871E+01	6.619E+01
15000	2.279E+01	2.130E+01
17038.399999999998	1.612E+01	1.486E+01
17038.399999999998	1.029E+02	4.672E+01
20000	6.855E+01	3.620E+01
30000	2.330E+01	1.558E+01
40000	1.065E+01	7.790E+00
50000	5.764E+00	4.388E+00
60000	3.493E+00	2.699E+00
80000	1.607E+00	1.228E+00
100000	9.047E-01	6.616E-01
150000	3.595E-01	2.203E-01
200000	2.149E-01	1.093E-01
300000	1.289E-01	5.186E-02
400000	1.006E-01	3.779E-02
500000	8.613E-02	3.249E-02
600000	7.703E-02	2.986E-02
800000	6.546E-02	2.708E-02
1000000	5.795E-02	2.537E-02
1250000	5.141E-02	2.375E-02
1500000	4.692E-02	2.254E-02
2000000	4.137E-02	2.109E-02
3000000	3.628E-02	2.026E-02
4000000	3.428E-02	2.048E-02
5000000	3.355E-02	2.107E-02
6000000	3.341E-02	2.174E-02
8000000	3.399E-02	2.311E-02
10000000	3.504E-02	2.432E-02
15000000	3.790E-02	2.638E-02
20000000	4.048E-02	2.746E-02
