﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	1.553E+03	1.548E+03
1009.8	1.518E+03	1.513E+03
1019.6999999999999	1.484E+03	1.478E+03
1019.6999999999999	3.804E+03	3.777E+03
1031.19	5.097E+03	5.057E+03
1042.8	6.518E+03	6.464E+03
1042.8	8.274E+03	8.202E+03
1115.6499999999999	8.452E+03	8.382E+03
1193.6	7.371E+03	7.312E+03
1193.6	8.396E+03	8.328E+03
1500	4.825E+03	4.791E+03
2000	2.375E+03	2.359E+03
3000	8.311E+02	8.244E+02
4000	3.865E+02	3.820E+02
5000	2.118E+02	2.082E+02
6000	1.290E+02	1.261E+02
8000	5.875E+01	5.660E+01
9658.6	3.505E+01	3.332E+01
9658.6	2.536E+02	1.599E+02
10000	2.331E+02	1.497E+02
15000	8.117E+01	6.099E+01
20000	3.719E+01	2.986E+01
30000	1.207E+01	1.018E+01
40000	5.384E+00	4.570E+00
50000	2.892E+00	2.419E+00
60000	1.760E+00	1.429E+00
80000	8.364E-01	6.203E-01
100000	4.973E-01	3.278E-01
150000	2.341E-01	1.128E-01
200000	1.617E-01	6.225E-02
300000	1.141E-01	3.764E-02
400000	9.539E-02	3.195E-02
500000	8.450E-02	2.979E-02
600000	7.695E-02	2.861E-02
800000	6.656E-02	2.704E-02
1000000	5.941E-02	2.580E-02
1250000	5.296E-02	2.443E-02
1500000	4.834E-02	2.329E-02
2000000	4.235E-02	2.174E-02
3000000	3.634E-02	2.041E-02
4000000	3.360E-02	2.014E-02
5000000	3.225E-02	2.028E-02
6000000	3.160E-02	2.061E-02
8000000	3.138E-02	2.143E-02
10000000	3.175E-02	2.223E-02
15000000	3.335E-02	2.367E-02
20000000	3.509E-02	2.451E-02
