﻿Energy(eV)    mi/rho(cm2.g-1)  mi(en)/rho(cm2.g-1)
1000	4.210E+03	4.203E+03
1500	1.631E+03	1.625E+03
2000	8.115E+02	8.057E+02
2222.3	6.258E+02	6.201E+02
2222.3	2.392E+03	2.335E+03
2264.11	2.239E+03	2.186E+03
2306.7000000000003	2.120E+03	2.071E+03
2306.7000000000003	2.953E+03	2.878E+03
2416.54	2.641E+03	2.575E+03
2531.6000000000004	2.359E+03	2.303E+03
2531.6000000000004	2.691E+03	2.627E+03
3000	1.772E+03	1.734E+03
4000	8.507E+02	8.344E+02
5000	4.755E+02	4.664E+02
6000	2.935E+02	2.873E+02
8000	1.356E+02	1.320E+02
10000	7.417E+01	7.150E+01
15000	2.463E+01	2.308E+01
17997.6	1.501E+01	1.380E+01
17997.6	9.470E+01	4.164E+01
20000	7.237E+01	3.555E+01
30000	2.485E+01	1.600E+01
40000	1.139E+01	8.129E+00
50000	6.173E+00	4.621E+00
60000	3.744E+00	2.859E+00
80000	1.721E+00	1.310E+00
100000	9.658E-01	7.080E-01
150000	3.790E-01	2.361E-01
200000	2.237E-01	1.164E-01
300000	1.318E-01	5.420E-02
400000	1.018E-01	3.885E-02
500000	8.693E-02	3.311E-02
600000	7.756E-02	3.025E-02
800000	6.571E-02	2.726E-02
1000000	5.810E-02	2.547E-02
1250000	5.150E-02	2.380E-02
1500000	4.700E-02	2.257E-02
2000000	4.146E-02	2.112E-02
3000000	3.644E-02	2.033E-02
4000000	3.451E-02	2.061E-02
5000000	3.384E-02	2.123E-02
6000000	3.374E-02	2.193E-02
8000000	3.441E-02	2.335E-02
10000000	3.554E-02	2.460E-02
15000000	3.855E-02	2.670E-02
20000000	4.122E-02	2.778E-02
